NAUKA PŁYWANIA - Bieżące informacje
AKTUALNY TERMINARZ ZAJĘĆ I SEMESTR 2020/2021
LEKCJA | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | SOBOTA | NIEDZIELA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 |
2. | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 |
3. | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 |
4. | 28.09 | 29.09 | 30.09 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 |
5. | 05.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 |
6. | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 |
7. | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 |
8. | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10 | 08.11 |
9. | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 | 07.11 | 15.11 |
10. | 09.11 | 10.11 | 18.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 22.11 |
11. | 16.11 | 17.11 | 25.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 29.11 |
12. | 23.11 | 24.11 | 02.12 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 06.12 |
13. | 30.11 | 01.12 | 09.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 13.12 |
14. | 07.12 | 08.12 | 16.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 20.12 |
15. | 14.12 | 15.12 | 23.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 24.01 |
16. | 21.12 | 22.12 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 31.01 |
17. | 18.01 | 19.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 07.02 |
18. | 25.01 | 26.01 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 14.02 |
Poniżej podajemy termin odrabianych zajęć, w zamian za dni w których lekcje nie odbyły się tj. 17 i 18 października 2020 (sobota i niedziela)
osoby uczestniczące na zajęcia w soboty - termin 13 luty 2021 godziny bez zmian
osoby uczestniczące na zajęcia w niedziele - termin 13 luty 2021 - godziny grup poniżej
godz. 15:00 grupa MEDUZY a (z niedzieli godz.10:00)
godz. 15:45 grupa FOKI a (z niedzieli godz. 10:45)
godz. 16:30 grupa ORKI a (z niedzieli godz. 11:30)
godz. 17:15 grupa MEDUZY a (z niedzieli godz. 12:15)