Nauka i doskonalenie pływania
Pływanie jest najbardziej wszechstronnym i najzdrowszym ćwiczeniem całego organizmu. Korzystnie wpływa nie tylko na nasze zdrowie i samopoczucie, ale hartuje i przeciwdziała przeziębieniom, podnosi naszą sprawność ruchową bez obciążenia układu kostnego. Dodatkowo pływanie nas relaksuje, odpręża i pomaga spalać zbędne kalorie.
Pamiętaj, że na naukę nigdy nie jest za późno! Umiejętność pływania znacznie poprawia Twoje bezpieczeństwo podczas letnich wakacji nad wodą.
Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA zaprasza na naukę i doskonalenie pływania wszystkie chętne osoby bez względu na wiek i posiadane umiejętności. Proponujemy zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w grupach 8-15 osobowych.
Pływalnia dysponuje niezbędnym sprzętem do realizacji nauki i doskonalenia pływania i doświadczoną kadrę instruktorów.
DZIECI I MŁODZIEŻ:
Uczestniczy kursu nauki pływania w zależności od umiejętności mają możliwość nauki i doskonalenia pływania na różnych poziomach zaawansowania z podziałem na grupy wiekowe.
DOROŚLI:
Na naukę pływania nigdy nie jest za późno, jeśli jeszcze nie umiesz pływać zapraszamy zajęcia nauki oraz doskonalenia pływania dla dorosłych. Pływanie jest dyscypliną sportu, którą może uprawiać każdy bez względu na wiek i umiejętności. Osoby systematycznie uprawiające tę dyscyplinę sportu szczycą się nie tylko dobrym zdrowiem, ale także dobrym samopoczuciem.
LEKCJA | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | SOBOTA |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 |
2. | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 |
3. | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 |
4. | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 | 28.09 |
5. | 30.09 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 |
6. | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 |
7. | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 |
8. | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 |
9. | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10 | 08.11 | 02.11 |
10. | 04.11 | 05.11 | 06.11 | 07.11 | 15.11 | 09.11 |
11. | 18.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 22.11 | 16.11 |
12. | 25.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 29.11 | 23.11 |
13. | 02.12 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 06.12 | 30.11 |
14. | 09.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 13.12 | 07.12 |
15. | 16.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 20.12 | 14.12 |
16. | 23.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 10.01 | 21.12 |
17. | 13.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 17.01 | 11.01 |
LEKCJA | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | SOBOTA |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 |
2. | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 |
3. | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 |
4. | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02 | 01.03 |
5. | 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 | 08.03 |
6. | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 |
7. | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 |
8. | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 |
9. | 31.03 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 | 05.04 |
10. | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 |
11. | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 26.04 |
12. | 28.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 10.05 |
13. | 05.05 | 29.04 | 30.04 | 08.05 | 09.05 | 17.05 |
14. | 12.05 | 06.05 | 07.05 | 15.05 | 16.05 | 24.05 |
15. | 19.05 | 13.05 | 14.05 | 22.05 | 23.05 | 31.05 |
16. | 26.05 | 20.05 | 21.05 | 29.05 | 30.05 | 07.06 |
17. | 02.06 | 27.05 | 28.05 | 05.06 | 06.06 | 14.06 |
18. | 09.06 | 03.06 | 04.06 | 12.06 | 13.06 | 21.06 |
19. | 16.06 | 10.06 | 11.06 | 26.06 | 20.06 | 28.06 |
ZAWODY PŁYWACKIE MAŁY OLIMPIJCZYK 15 CZERWIEC 2025 (NIEDZIELA)